Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кокулова О.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кокулова О.В. (((КиОП-491: 1 сессия 0 ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) / ДИФ.ЗАЧЕТ Лекция 4 4 4 0 0,0 0 18.09.2026 100
2.Кокулова О.В. (((КиОП-491: 1 сессия 0 ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) (выдача задания) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 18.09.2026 100
3.Кокулова О.В. (((КиПХ-491: 1 сессия 0 МДК.04.01 Экономика, организация и планирование в путевом хозяйстве Лекция 32 32 8 24 336,0 0 25.09.2026 25
4.Кокулова О.В. (КиОП-291: 1 сессия 0 МДК.01.01 Технология перевозочного процесса на жд транспорте Лекция 20 20 16 4 56,0 0 30.10.2026 80
5.Кокулова О.В. КиОП-111 0 ВПР:история Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 20.07.2024 200
6.Кокулова О.В. КиОП-111 0 ВПР: математика Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 20.07.2024 200
7.Кокулова О.В. КиОП-111 0 Классный час Лекция 2 2 22 -20 0,0 0 20.07.2024 1100
8.Кокулова О.В. КиОП-112 0 Классный час Лекция 2 2 22 -20 0,0 0 20.07.2024 1100
9.Кокулова О.В. КиОП-251 0 МДК.02.01 Организация движения (на жд транспорте) Лекция 54 54 32 22 308,0 0 20.07.2024 59
10.Кокулова О.В. КиОП-311 0 МДК.02.01 Организация движения (на жд транспорте) Лекция 54 54 34 20 280,0 0 20.07.2024 63
11.Кокулова О.В. КиОП-312 0 МДК.02.01 Организация движения (на жд транспорте) Лекция 54 54 48 6 84,0 0 20.07.2024 89
12.Кокулова О.В. КиОП-351 0 ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) / ДИФ.ЗАЧЕТ Лекция 4 3 2 2 0,1 0 20.07.2027 50
13.Кокулова О.В. КиОП-351 0 ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) (проверка практики) Лекция 2 2 6 -4 0,0 0 20.07.2027 300
14.Кокулова О.В. КиОП-351 0 ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)/ ДИФ.ЗАЧЕТ Лекция 4 3 0 4 0,3 0 20.07.2027 0
15.Кокулова О.В. КиОП-351 0 ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) (выдача задания) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2027 100
16.Кокулова О.В. КиОП-411 0 ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) (проверка практики) Лекция 2 2 6 -4 0,0 0 20.07.2027 300
17.Кокулова О.В. КиОП-411 0 ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)/ ДИФ.ЗАЧЕТ Лекция 4 3 0 4 0,3 0 20.07.2027 0
18.Кокулова О.В. КиОП-411 0 ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) (выдача задания) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2027 100
19.Кокулова О.В. КиОП-411 0 ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) / ДИФ.ЗАЧЕТ Лекция 4 3 4 0 0,0 0 20.07.2027 100
20.Кокулова О.В. КиОП-412 0 ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)/ ДИФ.ЗАЧЕТ Лекция 4 3 0 4 0,3 0 20.07.2027 0
21.Кокулова О.В. КиОП-412 0 ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) / ДИФ.ЗАЧЕТ Лекция 4 3 4 0 0,0 0 20.07.2027 100
22.Кокулова О.В. КиОП-412 0 ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) (выдача задания) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2027 100
23.Кокулова О.В. КиОП-412 0 ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) (проверка практики) Лекция 2 2 6 -4 0,0 0 20.07.2027 300

 

Обновлено: 30.10.2026 в 12:59.