Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Васильева У.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Васильева У.Ю. КиАТ-211 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 32 32 24 8 112,0 0 20.07.2024 75
2.Васильева У.Ю. КиВХ-211 0 ВПР:история Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 20.07.2024 200
3.Васильева У.Ю. КиВХ-211 0 ВПР: математика Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 20.07.2024 200
4.Васильева У.Ю. КиВХ-211 0 Классный час Лекция 2 2 24 -22 0,0 0 20.07.2024 1200
5.Васильева У.Ю. КиВХ-211 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 30 30 24 6 84,0 0 20.07.2024 80
6.Васильева У.Ю. КиОП-111 0 Иностранный язык Лекция 25 25 8 17 238,0 0 20.07.2024 32
7.Васильева У.Ю. КиОП-112 0 Иностранный язык Лекция 25 25 10 15 210,0 0 20.07.2024 40
8.Васильева У.Ю. КиОП-211 0 Классный час Лекция 2 2 8 -6 0,0 0 20.07.2024 400
9.Васильева У.Ю. КиОП-211 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 32 32 26 6 84,0 0 20.07.2024 81
10.Васильева У.Ю. КиОП-212 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 32 32 8 24 336,0 0 20.07.2024 25

 

Обновлено: 30.10.2026 в 12:59.