Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Буякова Е.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Буякова Е.В. (КиВХ-491: 1 сессия 0 Иностранный язык/ диф.зачет Лекция 2 0 2 0 0,0 0 25.09.2026 100
2.Буякова Е.В. (КиЭТ-491: 1 сессия 0 Иностранный язык/ диф.зачет Лекция 2 0 0 2 2,0 0 25.09.2026 0
3.Буякова Е.В. КиАТ-111 0 Иностранный язык Лекция 25 25 2 23 322,0 0 20.07.2024 8
4.Буякова Е.В. КиАТ-311 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 26 26 4 22 308,0 0 20.07.2024 15
5.Буякова Е.В. КиВХ-111 0 Иностранный язык Лекция 25 25 2 23 322,0 0 20.07.2024 8
6.Буякова Е.В. КиОП-151 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 32 32 8 24 336,0 0 20.07.2024 25
7.Буякова Е.В. КиОП-251 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 28 28 8 20 280,0 0 20.07.2024 29
8.Буякова Е.В. КиОП-311 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 28 28 0 28 392,0 0 20.07.2024 0
9.Буякова Е.В. КиОП-312 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 28 28 2 26 364,0 0 20.07.2024 7
10.Буякова Е.В. КиПХ-111 0 Иностранный язык Лекция 25 25 0 25 350,0 0 20.07.2024 0
11.Буякова Е.В. КиЭС-111 0 Иностранный язык Лекция 25 25 6 19 266,0 0 20.07.2024 24
12.Буякова Е.В. КиЭТ-111 0 Иностранный язык Лекция 25 25 4 21 294,0 0 20.07.2024 16
13.Буякова Е.В. КиЭТ-112 0 Иностранный язык Лекция 25 25 2 23 322,0 0 20.07.2024 8
14.Буякова Е.В. КиЭТ-211 0 ВПР:история Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
15.Буякова Е.В. КиЭТ-211 0 Классный час Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 20.07.2024 200
16.Буякова Е.В. КиЭТ-211 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 30 30 0 30 420,0 0 20.07.2024 0
17.Буякова Е.В. КиЭТ-211 0 ВПР: математика Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
18.Буякова Е.В. КиЭТ-212 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 30 30 4 26 364,0 0 20.07.2024 13
19.Буякова Е.В. КиЭТ-251/312 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 30 30 4 26 364,0 0 20.07.2024 13
20.Буякова Е.В. КиЭТ-311 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 30 30 6 24 336,0 0 20.07.2024 20

 

Обновлено: 11.09.2026 в 13:33.