Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шиляева С.Л.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шиляева С.Л. КиАТ-211 0 Классный час Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 20.07.2024 200
2.Шиляева С.Л. КиАТ-211 0 ВПР: математика Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
3.Шиляева С.Л. КиАТ-211 0 ВПР:история Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
4.Шиляева С.Л. КиОП-251 0 МДК 02.02 Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте Лекция 46 46 6 40 560,0 0 20.07.2024 13
5.Шиляева С.Л. КиОП-251 0 МДК.01.01 Технология перевозочного процесса на жд транспорте Лекция 52 52 4 48 672,0 0 20.07.2024 8
6.Шиляева С.Л. КиОП-311 0 МДК.01.01 Технология перевозочного процесса на жд транспорте Лекция 52 52 10 42 588,0 0 20.07.2024 19
7.Шиляева С.Л. КиОП-312 0 МДК.01.01 Технология перевозочного процесса на жд транспорте Лекция 52 52 8 44 616,0 0 20.07.2024 15
8.Шиляева С.Л. КиОП-312 0 МДК 02.02 Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте Лекция 46 46 2 44 616,0 0 20.07.2024 4

 

Обновлено: 11.09.2026 в 13:33.