Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шиляева С.Л.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шиляева С.Л. КиАТ-211 0 Классный час Лекция 2 2 18 -16 0,0 0 20.07.2024 900
2.Шиляева С.Л. КиАТ-211 0 ВПР: математика Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 20.07.2024 200
3.Шиляева С.Л. КиАТ-211 0 ВПР:история Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 20.07.2024 200
4.Шиляева С.Л. КиОП-251 0 МДК.01.01 Технология перевозочного процесса на жд транспорте Лекция 52 52 36 16 224,0 0 20.07.2024 69
5.Шиляева С.Л. КиОП-251 0 МДК 02.02 Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте Лекция 46 46 24 22 308,0 0 20.07.2024 52
6.Шиляева С.Л. КиОП-311 0 МДК.01.01 Технология перевозочного процесса на жд транспорте Лекция 52 52 40 12 168,0 0 20.07.2024 77
7.Шиляева С.Л. КиОП-312 0 МДК 02.02 Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте Лекция 46 46 24 22 308,0 0 20.07.2024 52
8.Шиляева С.Л. КиОП-312 0 МДК.01.01 Технология перевозочного процесса на жд транспорте Лекция 52 52 18 34 476,0 0 20.07.2024 35

 

Обновлено: 30.10.2026 в 12:59.