Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: (((КиВХ-491: 1 сессия

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бакшала В.Е. (((КиВХ-491: 1 сессия 0 Техническая эксплуатация пассажирских вагонов Лекция 24 24 0 24 336,0 0 18.09.2026 0
2.Бакшала В.Е. (((КиВХ-491: 1 сессия 0 Техническая эксплуатация грузовых вагонов Лекция 18 18 6 12 168,0 0 18.09.2026 33
3.Буркова А.А. (((КиВХ-491: 1 сессия 0 ПП 01.02 Производственная практика (по профилю специальности)/ ЗАЧЕТ Лекция 4 4 4 0 0,0 0 25.09.2026 100
4.Буркова А.А. (((КиВХ-491: 1 сессия 0 ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) (выдача задания) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 25.09.2026 100
5.Буркова А.А. (((КиВХ-491: 1 сессия 0 ПП 01.02 Производственная практика (по профилю специальности) (выдача задания) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 25.09.2026 100
6.Буркова А.А. (((КиВХ-491: 1 сессия 0 ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности)/ ДИФ.ЗАЧЕТ Лекция 6 6 2 4 56,0 0 25.09.2026 33
7.Буякова Е.В. (((КиВХ-491: 1 сессия 0 Иностранный язык/ диф.зачет Лекция 2 2 2 0 0,0 0 25.09.2026 100
8.Кононова И.В. (((КиВХ-491: 1 сессия 0 МДК.02.01.Организация работ и управление подразделением организации Лекция 20 20 14 6 84,0 0 18.09.2026 70
9.Мосеев И.Н. (((КиВХ-491: 1 сессия 0 Холодильные машины и установки кондиционирования воздуха Лекция 8 8 6 2 28,0 0 18.09.2026 75
10.Пшеницына С.П. (((КиВХ-491: 1 сессия 0 Физическая культура диф.зачет Лекция 2 2 2 0 0,0 0 25.09.2026 100
11.Трапицына О.В. (((КиВХ-491: 1 сессия 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 10 10 10 0 0,0 0 25.09.2026 100
12.Трапицына О.В. (((КиВХ-491: 1 сессия 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности/ДИФ.ЗАЧЕТ Лекция 2 2 2 0 0,0 0 25.09.2026 100

 

Обновлено: 30.10.2026 в 12:59.