Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: (((КиПХ-491: 1 сессия

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кирилловых В.А. (((КиПХ-491: 1 сессия 0 ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) (выдача задания) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 25.09.2026 100
2.Кокулова О.В. (((КиПХ-491: 1 сессия 0 МДК.04.01 Экономика, организация и планирование в путевом хозяйстве Лекция 32 32 8 24 336,0 0 25.09.2026 25
3.Сагеева О.П. (((КиПХ-491: 1 сессия 0 ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) / ДИФ.ЗАЧЕТ Лекция 2 2 0 2 28,0 0 25.09.2026 0
4.Сагеева О.П. (((КиПХ-491: 1 сессия 0 МДК.02.01 Строительство и реконструкция железных дорог Лекция 44 44 20 24 336,0 0 25.09.2026 45
5.Юсупов Р.Р. (((КиПХ-491: 1 сессия 0 ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)/ ДИФ.ЗАЧЕТ Лекция 4 4 4 0 0,0 0 25.09.2026 100
6.Юсупов Р.Р. (((КиПХ-491: 1 сессия 0 МДК.02.02 Техническое обслуживание и ремонт жд пути Лекция 12 12 8 4 56,0 0 25.09.2026 67
7.Юсупов Р.Р. (((КиПХ-491: 1 сессия 0 ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) (выдача задания) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 25.09.2026 100
8.Юсупов Р.Р. (((КиПХ-491: 1 сессия 0 МДК.02.03 Машины, механизмы для ремонтных и строительных работ Лекция 16 16 4 12 168,0 0 25.09.2026 25

 

Обновлено: 30.10.2026 в 12:59.