Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: КиОП-151

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Братухина Е.А. КиОП-151 0 Технические средства (на ж.д.транспорте) Лекция 24 24 0 24 336,0 0 20.07.2024 0
2.Буякова Е.В. КиОП-151 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 32 32 8 24 336,0 0 20.07.2024 25
3.Гогулина Л.Л. КиОП-151 0 Основы финансовой грамотности Лекция 32 32 4 28 392,0 0 20.07.2024 12
4.Кирилловых В.А. КиОП-151 0 Метрология, стандартизация и сертификация Лекция 36 36 6 30 420,0 0 20.07.2024 17
5.Машковцева И.В. КиОП-151 0 Инженерная графика Лекция 52 52 4 48 672,0 0 20.07.2024 8
6.Нечаева И.А. КиОП-151 0 Электротехника и электроника Лекция 56 56 4 52 728,0 0 20.07.2024 7
7.Пацюк Т.С. КиОП-151 0 Классный час Лекция 2 2 8 -6 0,0 0 20.07.2024 400
8.Пшеницына С.П. КиОП-151 0 Физическая культура Лекция 32 32 2 30 420,0 0 20.07.2024 6
9.Рязанова М.В. КиОП-151 0 Математика Лекция 40 40 2 38 532,0 0 20.07.2024 5
10.Скопина Л.М. КиОП-151 0 Рус.яз.и культ.речи Лекция 32 32 0 32 448,0 0 20.07.2024 0
11.Старикова Н.Е. КиОП-151 0 Станции и узлы Лекция 80 80 4 76 1064,0 0 20.07.2024 5

 

Обновлено: 11.09.2026 в 13:33.