Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 18.02.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2116 |
| 2. | 20.02.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2112 |
| 3. | 25.02.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2116 |
| 4. | 27.02.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2112 |
| 5. | 04.03.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2116 |
| 6. | 06.03.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2112 |
| 7. | 11.03.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2116 |
| 8. | 13.03.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2117 |
| 9. | 18.03.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2116 |
| 10. | 20.03.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2117 |
| 11. | 25.03.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2116 |
| 12. | 01.04.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2216 |
| 13. | 03.04.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2117 |
| 14. | 07.04.2026 | 3 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2203 |
| 15. | 08.04.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2216 |
| 16. | 09.04.2026 | 4 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2211 |
| 17. | 10.04.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2117 |
| 18. | 13.04.2026 | 4 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2211 |
| 19. | 15.04.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2117 |
| 20. | 16.04.2026 | 3 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2211 |
| 21. | 17.04.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2117 |
| 22. | 20.04.2026 | 4 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2211 |
| 23. | 22.04.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2117 |
| 24. | 23.04.2026 | 3 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2211 |
| 25. | 24.04.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2117 |
| 26. | 29.04.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2117 |
| 27. | 30.04.2026 | 3 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2116 |
| 28. | 06.05.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2117 |
| 29. | 08.05.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2116 |
| 30. | 20.05.2026 | 3 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2112 |
| 31. | 27.05.2026 | 3 | КиВХ-111 | 0 | Путилова К.Л. | 2112 |
Обновлено: 19.06.2026 в 15:25.