Журнал занятий
- Инженерная графика
- 30.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2026 | 2 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 2. | 03.09.2026 | 3 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 3. | 04.09.2026 | 3 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 4. | 07.09.2026 | 4 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 5. | 10.09.2026 | 1 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2206 |
| 6. | 14.09.2026 | 4 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 7. | 16.09.2026 | 1 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 8. | 17.09.2026 | 1 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2206 |
| 9. | 21.09.2026 | 4 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2117 |
| 10. | 23.09.2026 | 1 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 11. | 24.09.2026 | 4 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2116 |
| 12. | 28.09.2026 | 4 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 13. | 29.09.2026 | 2 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 14. | 01.10.2026 | 4 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2112 |
| 15. | 06.10.2026 | 2 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 16. | 08.10.2026 | 4 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 17. | 13.10.2026 | 2 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 18. | 15.10.2026 | 4 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 19. | 20.10.2026 | 2 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 20. | 22.10.2026 | 4 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 21. | 27.10.2026 | 2 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 22. | 29.10.2026 | 4 | КиОП-212 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
Обновлено: 30.10.2026 в 12:59.