Журнал занятий
- Инженерная графика
- 30.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 04.09.2026 | 1 | КиОП-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 2. | 07.09.2026 | 2 | КиОП-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2203 |
| 3. | 11.09.2026 | 1 | КиОП-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 4. | 14.09.2026 | 2 | КиОП-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2203 |
| 5. | 21.09.2026 | 2 | КиОП-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2203 |
| 6. | 28.09.2026 | 2 | КиОП-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 7. | 05.10.2026 | 2 | КиОП-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2201 |
| 8. | 12.10.2026 | 2 | КиОП-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 9. | 19.10.2026 | 2 | КиОП-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 10. | 26.10.2026 | 2 | КиОП-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 11. | 28.10.2026 | 2 | КиОП-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 12. | 29.10.2026 | 3 | КиОП-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
Обновлено: 30.10.2026 в 12:59.